
SPEC
Полиетиленови спирални тръби с електрофузионна муфа, ID 200 – 2500 mm, съгласно БТО. 100% водонепропускливост и много висока здравина за сгради и инфраструктурни канализационни системи.
Технически данни
| ID, mm | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 630, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
|---|---|
| SN | 2 – 16 |
| OD | Променя се с коравината на тръбата |
| Плътност | 960 kg/m³ |
| Гъвкавост на пръстена | 12% |
| Якост на опън на шева | 950 N |
| Реакция на огън | Клас E |
| Връзка | Електрозаваряване чрез интегрирана електромуфа с медна жица |


















